Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт:
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | средств физических (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Управление малым бизнесом | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Управление малым бизнесом | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Управление малым бизнесом | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Управление малым бизнесом | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | Муниципальное управление и бизнес | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | Муниципальное управление и бизнес | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | Муниципальное управление и бизнес | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | Муниципальное управление и бизнес | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | Муниципальное управление и бизнес | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | Муниципальное управление и бизнес | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | Муниципальное управление и бизнес | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | Муниципальное управление и бизнес | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | Муниципальное управление и бизнес | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Профиль:гражданско-правовой | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Профиль:гражданско-правовой | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Профиль:гражданско-правовой | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Профиль:гражданско-правовой | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Профиль:гражданско-правовой | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Профиль:гражданско-правовой | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Профиль:гражданско-правовой | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Профиль:гражданско-правовой | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Профиль:гражданско-правовой | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Профиль:гражданско-правовой | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Профиль:гражданско-правовой | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Профиль:гражданско-правовой | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» не имеет специалитета.
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» не имеет магистратуры.
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» не имеет аспирантуры.
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» филиалов не имеет.
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ