Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт:
Код | Наименование направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее, бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» не имеет специалитета.
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» не имеет магистратуры.
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» не имеет аспирантуры.
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» филиалов не имеет.
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ